产品描述
载荷范围:1-1000T Load range :1–1000T
⊙长度范围:1-80M Length range :1–80M
⊙载荷范围:1-1000T长度范围:1-80M
⊙圆形吊装带由无极环绕平行排列的丝束组成闭合的承载芯,采用单股丝进行加捻,一排丝的数量为10万周以上,起承载作用。外层为特制的双层耐磨套管对接成环型,外套管不承重,只对平行排列的丝束起保护作用;在严重超载或经长期使用造成承载芯有局部损伤时,其外套会首先断裂示警可避免事故的发生。
⊙圆形吊带按制作材料不同可分为AR型、ARH型。AR型为100%PES原料,ARH型采用进口高分子纤维丝。
⊙吊装带的维护非常简易,因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生危险的,而AR型吊装带在强烈撞击下只会扁平化,所以风险为零。
如果吊带严重损坏,将首先是外面的封套破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已受到损害;在重复的测试中已经显示,如没有可见的外部套管受伤害则内部损害是不可能出现的,同时,如果内部的承载丝束已经断裂,它将会透过套管而被发现。如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护,以免更一步的裂开,但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。如果套管上有大的割伤必须由我公司来检查,是否可以修复和继续使用。
产品型号 | 额定荷载 | 近似厚度 | 近似宽度 | L 重 量 | |||
zui小长度 | zui大长度 | 6:1 | 7:1 | ||||
AR01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
AR01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
AR01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
AR01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
AR01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
AR01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
AR01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
AR01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
AR01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
AR01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
AR01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
AR01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
AR01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
AR01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
AR01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
AR01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
AR01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
AR01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
AR01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
AR01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
AR01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
AR01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
AR01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
AR01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
AR01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
AR01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 |
AR01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 |
注:安全系数6:1和7:1均可制作。